校园VR全景

成都师范学院德阳高级中学

电话:0838—2409702

0838—2409779

网址:www.sccsdg.com

地址:德阳市黄河西路517号

当前位置:首页 » 后勤服务 » 后勤动态

后勤动态

成师德高各班用电量登记表(2020年11月份)
  • 作者:唐晓莉发布时间:2020-12-03来源:总务处点击:0
                                             成师德高各班用电量登记表(2020年11月份)
班级 电表 电表 实际 单价 金额 年级 备注
起数 止数 用量 (元/度) (元) 合计



一班 6274 6357 83 0.54 44.82 用电量:648度
金额:349.92
二班 7488 7588 100 0.54 54.00
三班 6819 6908 89 0.54 48.06
四班 6518 6616 98 0.54 52.92
五班 6634 6713 79 0.54 42.66
六班 235 324 89 0.54 48.06 新表
七班 448 558 110 0.54 59.40



一班 7316 7395 79 0.54 42.66 用电量:622度
金额:335.88
二班 5874 5934 60 0.54 32.40
三班 4288 4395 107 0.54 57.78
四班 7249 7347 98 0.54 52.92
五班 3577 3670 93 0.54 50.22
六班 3634 3722 88 0.54 47.52
七班 2802 2899 97 0.54 52.38



一班 8073 8218 145 0.54 78.30 用电量:777度
金额:419.58
二班 7172 7308 136 0.54 73.44
三班 4779 4897 118 0.54 63.72
四班 5524 5654 130 0.54 70.20
五班 7307 7424 117 0.54 63.18
六班 5185 5316 131 0.54 70.74



一班 16518 16699 181 0.54 97.74 用电量:2040度
金额:1101.60
二班 17364 17549 185 0.54 99.90
三班 14872 15046 174 0.54 93.96
四班 11646 11842 196 0.54 105.84
五班 15791 15971 180 0.54 97.20
六班 16346 16519 173 0.54 93.42
七班 16531 16750 219 0.54 118.26
八班 15738 15926 188 0.54 101.52
九班 16926 17102 176 0.54 95.04
十班 12192 12373 181 0.54 97.74
十一班 124 311 187 0.54 100.98



一班 12915 13060 145 0.54 78.30 用电量:2056度
金额:1110.24
二班 12626 12780 154 0.54 83.16
三班 15785 16020 235 0.54 126.90
四班 13474 13683 209 0.54 112.86
五班 15628 15830 202 0.54 109.08
六班 15145 15354 209 0.54 112.86
七班 19456 19668 212 0.54 114.48
八班 14498 14703 205 0.54 110.70
九班 12728 12859 131 0.54 70.74
十班 15933 16163 230 0.54 124.20
十一班 0 124 124 0.54 66.96 更换新表



一班 14812 15055 243 0.54 131.22 用电量:2623度
金额:1416.42
二班 15544 15743 199 0.54 107.46
三班 16278 16480 202 0.54 109.08
四班 16131 16332 201 0.54 108.54
五班 12490 12629 139 0.54 75.06
六班 16342 16550 208 0.54 112.32
七班 16026 16219 193 0.54 104.22
八班 13584 13783 199 0.54 107.46
九班 15955 16177 222 0.54 119.88
十班 12677 12879 202 0.54 109.08
十一班 8073 8261 188 0.54 101.52
十二班 4859 5088 229 0.54 123.66
十三班 7899 8097 198 0.54 106.92
合计 8766 0.54 4733.64
说明:电表小数未记录。
 
抄表:杨运田           抄表日期:2020-11-30
 
统计:唐晓莉           统计日期:2020-11-30