校园VR全景

成都师范学院德阳高级中学

电话:0838—2409702

0838—2409779

网址:www.sccsdg.com

地址:德阳市黄河西路517号

当前位置:首页 » 后勤服务 » 后勤动态

后勤动态

成师德高各班用电量登记表(2020年10月份)
  • 作者:唐晓莉发布时间:2020-11-05来源:总务处点击:0
成师德高各班用电量登记表(2020年10月份)
班级 电表 电表 实际 单价 金额 年级 备注
起数 止数 用量 (元/度) (元) 合计



一班 6196 6274 78 0.54 42.12 用电量:627度
金额:338.58
二班 7395 7488 93 0.54 50.22
三班 6735 6819 84 0.54 45.36
四班 6415 6518 103 0.54 55.62
五班 6556 6634 78 0.54 42.12
六班 153 235 82 0.54 44.28 新表
七班 339 448 109 0.54 58.86



一班 7225 7316 91 0.54 49.14 用电量:647度
金额:349.38
二班 5810 5874 64 0.54 34.56
三班 4177 4288 111 0.54 59.94
四班 7144 7249 105 0.54 56.70
五班 3476 3577 101 0.54 54.54
六班 3549 3634 85 0.54 45.90
七班 2712 2802 90 0.54 48.60



一班 7927 8073 146 0.54 78.84 用电量:777度
金额:419.58
二班 7035 7172 137 0.54 73.98
三班 4657 4779 122 0.54 65.88
四班 5402 5524 122 0.54 65.88
五班 7186 7307 121 0.54 65.34
六班 5056 5185 129 0.54 69.66



一班 16379 16518 139 0.54 75.06 用电量:1744度
金额:941.76
二班 17205 17364 159 0.54 85.86
三班 14705 14872 167 0.54 90.18
四班 11491 11646 155 0.54 83.70
五班 15614 15791 177 0.54 95.58
六班 16194 16346 152 0.54 82.08
七班 16356 16531 175 0.54 94.50
八班 15568 15738 170 0.54 91.80
九班 16765 16926 161 0.54 86.94
十班 12027 12192 165 0.54 89.10
十一班 0 124 124 0.54 66.96



一班 12784 12915 131 0.54 70.74 用电量:2043度
金额:1103.22
二班 12432 12626 194 0.54 104.76
三班 15573 15785 212 0.54 114.48
四班 13299 13474 175 0.54 94.50
五班 15420 15628 208 0.54 112.32
六班 14945 15145 200 0.54 108.00
七班 19266 19456 190 0.54 102.60
八班 14307 14498 191 0.54 103.14
九班 12602 12728 126 0.54 68.04
十班 15719 15933 214 0.54 115.56
十一班 9499 9701 202 0.54 109.08



一班 14539 14812 273 0.54 147.42 用电量:2972度
金额:1604.88
二班 15309 15544 235 0.54 126.90
三班 16030 16278 248 0.54 133.92
四班 15901 16131 230 0.54 124.20
五班 12334 12490 156 0.54 84.24
六班 16100 16342 242 0.54 130.68
七班 15798 16026 228 0.54 123.12
八班 13352 13584 232 0.54 125.28
九班 15704 15955 251 0.54 135.54
十班 12517 12677 160 0.54 86.40
十一班 7852 8073 221 0.54 119.34
十二班 4597 4859 262 0.54 141.48
十三班 7665 7899 234 0.54 126.36
合计 8810 0.54 4757.40
说明:电表小数未记录。
 
抄表:杨运田           抄表日期:2020-10-31
 
统计:唐晓莉           统计日期:2020-10-31