校园VR全景

成都师范学院德阳高级中学

电话:0838—2409702

0838—2409779

网址:www.sccsdg.com

地址:德阳市黄河西路517号

当前位置:首页 » 后勤服务 » 后勤动态

后勤动态

成师德高各班用电量登记表(2021年6月份)
  • 作者:唐晓莉发布时间:2021-07-08来源:总务处点击:0
                                                       成师德高各班用电量登记表(2021年6月份)
班级 电表 电表 实际 单价 金额 年级 备注
起数 止数 用量 (元/度) (元) 合计



一班 6913 7020 107 0.54 57.78 用电量:940度
金额:507.60元
二班 8280 8405 125 0.54 67.50
三班 7555 7673 118 0.54 63.72
四班 7288 7412 124 0.54 66.96
五班 7336 7469 133 0.54 71.82
六班 1029 1205 176 0.54 95.04 搬至四教1楼111-112教室
七班 93 250 157 0.54 84.78 搬至四教1楼114-115教室(更换新表)



一班 8044 8201 157 0.54 84.78 用电量:1026度
金额:554.04元
二班 6487 6595 108 0.54 58.32
三班 5192 5334 142 0.54 76.68
四班 8081 8231 150 0.54 81.00
五班 4432 4600 168 0.54 90.72
六班 4379 4500 121 0.54 65.34
七班 3683 3863 180 0.54 97.20



一班 3263 3386 123 0.54 66.42 用电量:855度
金额:461.70元
搬至一教1
二班 9514 9642 128 0.54 69.12
三班 6556 6678 122 0.54 65.88
四班 3019 3160 141 0.54 76.14
五班 2956 3091 135 0.54 72.90
六班 3963 4169 206 0.54 111.24



一班 17996 18278 282 0.54 152.28 用电量:2852度
金额:1540.08元
二班 18874 19121 247 0.54 133.38
三班 16351 16587 236 0.54 127.44
四班 13230 13496 266 0.54 143.64
五班 17316 17587 271 0.54 146.34
六班 17781 18040 259 0.54 139.86
七班 18281 18560 279 0.54 150.66
八班 17361 17628 267 0.54 144.18
九班 18354 18576 222 0.54 119.88
十班 13713 13972 259 0.54 139.86
十一班 1627 1891 264 0.54 142.56



一班 14092 14292 200 0.54 108.00 用电量:2815度
金额:1520.10元
二班 13943 14188 245 0.54 132.30
三班 17472 17742 270 0.54 145.80
四班 144 410 266 0.54 143.64 更换新表
五班 17285 17534 249 0.54 134.46
六班 16902 17187 285 0.54 153.90
七班 21180 21487 307 0.54 165.78
八班 16153 16448 295 0.54 159.30
九班 13778 13981 203 0.54 109.62
十班 17673 17920 247 0.54 133.38
十一班 1575 1823 248 0.54 133.92
合计 8488 0.54 4583.52
说明:电表小数未记录。
 
抄表:杨运田           抄表日期:2021-6-30
         
统计:唐晓莉           统计日期:2021-6-30
  • 上一篇:没有上一篇文章
  • 下一篇:成师德高各班用电量登记表(2021年4月份)