校园VR全景

成都师范学院德阳高级中学

电话:0838—2409702

0838—2409779

网址:www.sccsdg.com

地址:德阳市黄河西路517号

当前位置:首页 » 后勤服务 » 后勤动态

后勤动态

成师德高各班用电量登记表(2021年4月份)
  • 作者:唐晓莉发布时间:2021-05-07来源:总务处点击:0
成师德高各班用电量登记表(2021年4月份)
班级 电表 电表 实际 单价 金额 年级 备注
起数 止数 用量 (元/度) (元) 合计



一班 6677 6801 124 0.54 66.96 用电量:964度
金额:520.56
二班 7991 8153 162 0.54 87.48
三班 7285 7431 146 0.54 78.84
四班 7009 7168 159 0.54 85.86
五班 7042 7198 156 0.54 84.24
六班 886 999 113 0.54 61.02 搬至四教1楼111-112教室
七班 1103 1207 104 0.54 56.16 搬至四教1楼114-115教室



一班 7743 7904 161 0.54 86.94 用电量:1204度
金额:650.16
二班 6226 6362 136 0.54 73.44
三班 4842 5035 193 0.54 104.22
四班 7766 7938 172 0.54 92.88
五班 4081 4267 186 0.54 100.44
六班 4093 4253 160 0.54 86.40
七班 3313 3509 196 0.54 105.84



一班 3016 3089 73 0.54 39.42 用电量:731度
金额:394.74
搬至一教1
二班 9104 9318 214 0.54 115.56
三班 6174 6382 208 0.54 112.32
四班 2727 2806 79 0.54 42.66
五班 2676 2752 76 0.54 41.04
六班 3685 3766 81 0.54 43.74



一班 17421 17714 293 0.54 158.22 用电量:3299度
金额:1781.46
二班 18326 18608 282 0.54 152.28
三班 15802 16087 285 0.54 153.90
四班 12631 12943 312 0.54 168.48
五班 16706 17023 317 0.54 171.18
六班 17253 17522 269 0.54 145.26
七班 17690 18014 324 0.54 174.96
八班 16756 17096 340 0.54 183.60
九班 17803 18087 284 0.54 153.36
十班 13123 13421 298 0.54 160.92
十一班 1056 1351 295 0.54 159.30



一班 13627 13861 234 0.54 126.36 用电量:3293度
金额:1778.22
二班 13421 13693 272 0.54 146.88
三班 16912 17223 311 0.54 167.94
四班 14276 14500 224 0.54 120.96
五班 16684 17017 333 0.54 179.82
六班 16235 16594 359 0.54 193.86
七班 20526 20884 358 0.54 193.32
八班 15512 15859 347 0.54 187.38
九班 13365 13568 203 0.54 109.62
十班 17038 17374 336 0.54 181.44
十一班 992 1308 316 0.54 170.64



一班 16270 16651 381 0.54 205.74 用电量:2667度
金额:1440.18
二班 16759 17086 327 0.54 176.58
三班 17594 17942 348 0.54 187.92
四班 17251 17253 2 0.54 1.08 单招班
五班 13167 13346 179 0.54 96.66
六班 17483 17771 288 0.54 155.52 单招班(文补)
七班 17157 17409 252 0.54 136.08 单招班(理补)
八班 14742 14761 19 0.54 10.26 单招班
九班 17263 17612 349 0.54 188.46
十班 645 895 250 0.54 135.00
十一班 9164 9436 272 0.54 146.88
合计 12158 0.54 6565.32
说明:电表小数未记录。
 
抄表:杨运田           抄表日期:2021-4-30
 
统计:唐晓莉           统计日期:2021-4-30