成师德高各班用电量登记表(2021年1月份) | ||||||||
班级 | 电表 | 电表 | 实际 | 单价 | 金额 | 年级 | 备注 | |
起数 | 止数 | 用量 | (元/度) | (元) | 合计 | |||
初 一 年 级 |
一班 | 6481 | 6566 | 85 | 0.54 | 45.90 |
用电量:969度 金额:523.26元 |
|
二班 | 7756 | 7858 | 102 | 0.54 | 55.08 | |||
三班 | 7049 | 7153 | 104 | 0.54 | 56.16 | |||
四班 | 6772 | 6869 | 97 | 0.54 | 52.38 | |||
五班 | 6821 | 6915 | 94 | 0.54 | 50.76 | |||
六班 | 418 | 591 | 173 | 0.54 | 93.42 | |||
七班 | 608 | 922 | 314 | 0.54 | 169.56 | |||
初 二 年 级 |
一班 | 7523 | 7625 | 102 | 0.54 | 55.08 |
用电量:752度 金额:406.08元 |
|
二班 | 6046 | 6124 | 78 | 0.54 | 42.12 | |||
三班 | 4566 | 4686 | 120 | 0.54 | 64.80 | |||
四班 | 7508 | 7626 | 118 | 0.54 | 63.72 | |||
五班 | 3822 | 3933 | 111 | 0.54 | 59.94 | |||
六班 | 3860 | 3961 | 101 | 0.54 | 54.54 | |||
七班 | 3049 | 3171 | 122 | 0.54 | 65.88 | |||
初 三 年 级 |
一班 | 8451 | 8609 | 158 | 0.54 | 85.32 |
用电量:932度 金额:503.28元 |
|
二班 | 7560 | 7757 | 197 | 0.54 | 106.38 | |||
三班 | 5077 | 5226 | 149 | 0.54 | 80.46 | |||
四班 | 5868 | 6017 | 149 | 0.54 | 80.46 | |||
五班 | 7615 | 7751 | 136 | 0.54 | 73.44 | |||
六班 | 5532 | 5675 | 143 | 0.54 | 77.22 | |||
高 一 年 级 |
一班 | 16984 | 17205 | 221 | 0.54 | 119.34 |
用电量:2503度 金额:1351.62元 |
|
二班 | 17862 | 18086 | 224 | 0.54 | 120.96 | |||
三班 | 15345 | 15567 | 222 | 0.54 | 119.88 | |||
四班 | 12161 | 12391 | 230 | 0.54 | 124.20 | |||
五班 | 16258 | 16476 | 218 | 0.54 | 117.72 | |||
六班 | 16805 | 17015 | 210 | 0.54 | 113.40 | |||
七班 | 17137 | 17409 | 272 | 0.54 | 146.88 | |||
八班 | 16248 | 16494 | 246 | 0.54 | 132.84 | |||
九班 | 17368 | 17582 | 214 | 0.54 | 115.56 | |||
十班 | 12665 | 12884 | 219 | 0.54 | 118.26 | |||
十一班 | 600 | 827 | 227 | 0.54 | 122.58 | |||
高 二 年 级 |
一班 | 13278 | 13459 | 181 | 0.54 | 97.74 |
用电量:2570度 金额:1387.80元 |
|
二班 | 13049 | 13237 | 188 | 0.54 | 101.52 | |||
三班 | 16381 | 16645 | 264 | 0.54 | 142.56 | |||
四班 | 13916 | 14093 | 177 | 0.54 | 95.58 | |||
五班 | 16170 | 16426 | 256 | 0.54 | 138.24 | |||
六班 | 15702 | 15967 | 265 | 0.54 | 143.10 | |||
七班 | 20007 | 20276 | 269 | 0.54 | 145.26 | |||
八班 | 14989 | 15248 | 259 | 0.54 | 139.86 | |||
九班 | 13040 | 13215 | 175 | 0.54 | 94.50 | |||
十班 | 16507 | 16779 | 272 | 0.54 | 146.88 | |||
十一班 | 482 | 746 | 264 | 0.54 | 142.56 | |||
高 三 年 级 |
一班 | 15444 | 15823 | 379 | 0.54 | 204.66 |
4338度 金额:2342.52元 |
|
二班 | 16071 | 16380 | 309 | 0.54 | 166.86 | |||
三班 | 16827 | 17186 | 359 | 0.54 | 193.86 | |||
四班 | 16645 | 16959 | 314 | 0.54 | 169.56 | |||
五班 | 12749 | 12935 | 186 | 0.54 | 100.44 | |||
六班 | 16867 | 17182 | 315 | 0.54 | 170.10 | |||
七班 | 16528 | 16839 | 311 | 0.54 | 167.94 | |||
八班 | 14109 | 14428 | 319 | 0.54 | 172.26 | |||
九班 | 16498 | 16853 | 355 | 0.54 | 191.70 | |||
十班 | 148 | 386 | 238 | 0.54 | 128.52 | |||
十一班 | 8543 | 8837 | 294 | 0.54 | 158.76 | |||
十二班 | 5246 | 5776 | 530 | 0.54 | 286.20 | |||
十三班 | 8303 | 8732 | 429 | 0.54 | 231.66 | |||
合计 | 12064 | 0.54 | 6514.56 | |||||
说明:电表小数未记录。 | ||||||||
抄表:杨运田 抄表日期:2021-1-31 | ||||||||
统计:唐晓莉 统计日期:2021-1-31 |