校园VR全景

成都师范学院德阳高级中学

电话:0838—2409702

0838—2409779

网址:www.sccsdg.com

地址:德阳市黄河西路517号

当前位置:首页 » 后勤服务 » 后勤动态

后勤动态

成师德高各班用电量登记表(2021年5月份)
  • 作者:唐晓莉发布时间:2021-06-03来源:总务处点击:0
成师德高各班用电量登记表(2021年5月份)
班级 电表 电表 实际 单价 金额 年级 备注
起数 止数 用量 (元/度) (元) 合计



一班 6801 6913 112 0.54 60.48 用电量:844度
金额:455.76元
二班 8153 8280 127 0.54 68.58
三班 7431 7555 124 0.54 66.96
四班 7168 7288 120 0.54 64.80
五班 7198 7336 138 0.54 74.52
六班 899 1029 130 0.54 70.20 搬至四教1楼111-112教室
七班 0 93 93 0.54 50.22 搬至四教1楼114-115教室(更换新表)



一班 7904 8044 140 0.54 75.60 用电量:1030度
金额:556.20元
二班 6362 6487 125 0.54 67.50
三班 5035 5192 157 0.54 84.78
四班 7938 8081 143 0.54 77.22
五班 4267 4432 165 0.54 89.10
六班 4253 4379 126 0.54 68.04
七班 3509 3683 174 0.54 93.96



一班 3089 3263 174 0.54 93.96 用电量:1158度
金额:625.32元
搬至一教1
二班 9318 9514 196 0.54 105.84
三班 6382 6556 174 0.54 93.96
四班 2806 3019 213 0.54 115.02
五班 2752 2956 204 0.54 110.16
六班 3766 3963 197 0.54 106.38



一班 17714 17996 282 0.54 152.28 用电量:3018度
金额:1629.72元
二班 18608 18874 266 0.54 143.64
三班 16087 16351 264 0.54 142.56
四班 12943 13230 287 0.54 154.98
五班 17023 17316 293 0.54 158.22
六班 17522 17781 259 0.54 139.86
七班 18014 18281 267 0.54 144.18
八班 17096 17361 265 0.54 143.10
九班 18087 18354 267 0.54 144.18
十班 13421 13713 292 0.54 157.68
十一班 1351 1627 276 0.54 149.04



一班 13861 14092 231 0.54 124.74 用电量:2816度
金额:1520.64元
二班 13693 13943 250 0.54 135.00
三班 17223 17472 249 0.54 134.46
四班 0 144 144 0.54 77.76 更换新表
五班 17017 17285 268 0.54 144.72
六班 16594 16902 308 0.54 166.32
七班 20884 21180 296 0.54 159.84
八班 15859 16153 294 0.54 158.76
九班 13568 13778 210 0.54 113.40
十班 17374 17673 299 0.54 161.46
十一班 1308 1575 267 0.54 144.18



一班 16651 16951 300 0.54 162.00 用电量:2353度
金额:1270.62元
二班 17086 17370 284 0.54 153.36
三班 17942 18216 274 0.54 147.96
四班 17253 17298 45 0.54 24.30 单招班(临时教室)
五班 13346 13478 132 0.54 71.28
六班 17771 18064 293 0.54 158.22 单招班(文补)
七班 17409 17655 246 0.54 132.84 单招班(理补)
八班 14761 14827 66 0.54 35.64 单招班(临时教室)
九班 17612 17877 265 0.54 143.10
十班 895 1101 206 0.54 111.24
十一班 9436 9678 242 0.54 130.68
合计 11219 0.54 6058.26
说明:电表小数未记录。
 
抄表:杨运田           抄表日期:2021-5-31
         
统计:唐晓莉           统计日期:2021-5-31