校园VR全景

成都师范学院德阳高级中学

电话:0838—2409702

0838—2409779

网址:www.sccsdg.com

地址:德阳市黄河西路517号

当前位置:首页 » 后勤服务 » 后勤动态

后勤动态

成师德高各班用电量登记表(2020年12月份)
  • 作者:唐晓莉发布时间:2021-01-04来源:总务处点击:0
成师德高各班用电量登记表(2020年12月份)
班级 电表 电表 实际 单价 金额 年级 备注
起数 止数 用量 (元/度) (元) 合计



一班 6357 6481 124 0.54 66.96 用电量:841度
金额:454.14
二班 7588 7756 168 0.54 90.72
三班 6908 7049 141 0.54 76.14
四班 6616 6772 156 0.54 84.24
五班 6713 6821 108 0.54 58.32
六班 324 418 94 0.54 50.76
七班 558 608 50 0.54 27.00



一班 7395 7523 128 0.54 69.12 用电量:1012度
金额:546.48
二班 5934 6046 112 0.54 60.48
三班 4395 4566 171 0.54 92.34
四班 7347 7508 161 0.54 86.94
五班 3670 3822 152 0.54 82.08
六班 3722 3860 138 0.54 74.52
七班 2899 3049 150 0.54 81.00



一班 8218 8451 233 0.54 125.82 用电量:1286度
金额:694.44
二班 7308 7560 252 0.54 136.08
三班 4897 5077 180 0.54 97.20
四班 5654 5868 214 0.54 115.56
五班 7424 7615 191 0.54 103.14
六班 5316 5532 216 0.54 116.64



一班 16699 16984 285 0.54 153.90 用电量:3345度
金额:1806.30
二班 17549 17862 313 0.54 169.02
三班 15046 15345 299 0.54 161.46
四班 11842 12161 319 0.54 172.26
五班 15971 16258 287 0.54 154.98
六班 16519 16805 286 0.54 154.44
七班 16750 17137 387 0.54 208.98
八班 15926 16248 322 0.54 173.88
九班 17102 17368 266 0.54 143.64
十班 12373 12665 292 0.54 157.68
十一班 311 600 289 0.54 156.06



一班 13060 13278 218 0.54 117.72 用电量:3277度
金额:1769.58
二班 12780 13049 269 0.54 145.26
三班 16020 16381 361 0.54 194.94
四班 13683 13916 233 0.54 125.82
五班 15830 16170 340 0.54 183.60
六班 15354 15702 348 0.54 187.92
七班 19668 20007 339 0.54 183.06
八班 14703 14989 286 0.54 154.44
九班 12859 13040 181 0.54 97.74
十班 16163 16507 344 0.54 185.76
十一班 124 482 358 0.54 193.32



一班 15055 15444 389 0.54 210.06 用电量:3564度
金额:1924.56
二班 15743 16071 328 0.54 177.12
三班 16480 16827 347 0.54 187.38
四班 16332 16645 313 0.54 169.02
五班 12629 12749 120 0.54 64.80
六班 16550 16867 317 0.54 171.18
七班 16219 16528 309 0.54 166.86
八班 13783 14109 326 0.54 176.04
九班 16177 16498 321 0.54 173.34
十班 0 148 148 0.54 79.92 更换新表
十一班 8261 8543 282 0.54 152.28
十二班 5088 5246 158 0.54 85.32
十三班 8097 8303 206 0.54 111.24
合计 13325 0.54 7195.50
说明:电表小数未记录。
 
抄表:杨运田           抄表日期:2020-12-31
 
统计:唐晓莉           统计日期:2020-12-31