校园VR全景

成都师范学院德阳高级中学

电话:0838—2409702

0838—2409779

网址:www.sccsdg.com

地址:德阳市黄河西路517号

当前位置:首页 » 后勤服务 » 后勤动态

后勤动态

成师德高各班用电量登记表(2021年2-3月份)
  • 作者:唐晓莉发布时间:2021-04-01来源:总务处点击:0
成师德高各班用电量登记表(2021年2-3月份)
班级 电表 电表 实际 单价 金额 年级 备注
起数 止数 用量 (元/度) (元) 合计



一班 6566 6677 111 0.54 59.94 用电量:968度
金额:522.72
二班 7858 7991 133 0.54 71.82
三班 7153 7285 132 0.54 71.28
四班 6869 7009 140 0.54 75.60
五班 6915 7042 127 0.54 68.58
六班 591 735 144 0.54 77.76
七班 922 1103 181 0.54 97.74



一班 7625 7743 118 0.54 63.72 用电量:938度
金额:506.52
二班 6124 6226 102 0.54 55.08
三班 4686 4842 156 0.54 84.24
四班 7626 7766 140 0.54 75.60
五班 3933 4081 148 0.54 79.92
六班 3961 4093 132 0.54 71.28
七班 3171 3313 142 0.54 76.68



一班 8609 8793 184 0.54 99.36 用电量:1098度
金额:592.92
二班 7757 7967 210 0.54 113.40
三班 5226 5384 158 0.54 85.32
四班 6017 6209 192 0.54 103.68
五班 7751 7929 178 0.54 96.12
六班 5675 5851 176 0.54 95.04



一班 17205 17421 216 0.54 116.64 用电量:2631度
金额:1420.74
二班 18086 18326 240 0.54 129.60
三班 15567 15802 235 0.54 126.90
四班 12391 12631 240 0.54 129.60
五班 16476 16706 230 0.54 124.20
六班 17015 17253 238 0.54 128.52
七班 17409 17690 281 0.54 151.74
八班 16494 16756 262 0.54 141.48
九班 17582 17803 221 0.54 119.34
十班 12884 13123 239 0.54 129.06
十一班 827 1056 229 0.54 123.66



一班 13459 13627 168 0.54 90.72 用电量:2497度
金额:1348.38
二班 13237 13421 184 0.54 99.36
三班 16645 16912 267 0.54 144.18
四班 14093 14276 183 0.54 98.82
五班 16426 16684 258 0.54 139.32
六班 15967 16235 268 0.54 144.72
七班 20276 20526 250 0.54 135.00
八班 15248 15512 264 0.54 142.56
九班 13215 13365 150 0.54 81.00
十班 16779 17038 259 0.54 139.86
十一班 746 992 246 0.54 132.84



一班 15823 16270 447 0.54 241.38 用电量:4457度
金额:2406.78
二班 16380 16759 379 0.54 204.66
三班 17186 17594 408 0.54 220.32
四班 16959 17251 292 0.54 157.68
五班 12935 13167 232 0.54 125.28
六班 17182 17483 301 0.54 162.54
七班 16839 17157 318 0.54 171.72
八班 14428 14742 314 0.54 169.56
九班 16853 17263 410 0.54 221.40
十班 386 645 259 0.54 139.86
十一班 8837 9164 327 0.54 176.58
十二班 5776 6174 398 0.54 214.92
十三班 8732 9104 372 0.54 200.88
合计 12589 0.54 6798.06
说明:电表小数未记录。
 
抄表:杨运田           抄表日期:2021-3-31
 
统计:唐晓莉           统计日期:2021-3-31