
匈甲
匈牙利甲级联赛Hungary Fizz Liga
地区欧洲
国家匈牙利
类型联赛
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
匈甲积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
欧冠附加赛
20 39 11/6/3 41 20 21 2.1 1 1.1 55%
欧协联小组赛
20 37 11/4/5 37 21 16 1.9 1.1 0.8 55%
20 36 10/6/4 41 28 13 2.1 1.4 0.7 50%
20 35 10/5/5 31 25 6 1.6 1.3 0.3 50%
20 31 9/4/7 26 25 1 1.3 1.3 0.1 45%
20 28 8/4/8 25 33 -8 1.3 1.7 -0.4 40%
20 27 7/6/7 30 27 3 1.5 1.4 0.2 35%
20 24 7/3/10 37 42 -5 1.9 2.1 -0.3 35%
20 23 6/5/9 28 34 -6 1.4 1.7 -0.3 30%
20 19 4/7/9 27 34 -7 1.4 1.7 -0.4 20%
降级
20 18 4/6/10 21 35 -14 1.1 1.8 -0.7 20%
20 14 4/2/14 20 40 -20 1 2 -1 20%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
10 18 5/3/2 15 8 7 1.5 0.8 0.7 50%
10 18 5/3/2 23 17 6 2.3 1.7 0.6 50%
10 16 5/1/4 15 14 1 1.5 1.4 0.1 50%
10 16 5/1/4 27 19 8 2.7 1.9 0.8 50%
10 14 4/2/4 15 16 -1 1.5 1.6 -0.1 40%
10 14 3/5/2 15 11 4 1.5 1.1 0.4 30%
10 12 3/3/4 15 13 2 1.5 1.3 0.2 30%
10 11 3/2/5 18 16 2 1.8 1.6 0.2 30%
9 11 3/2/4 11 13 -2 1.2 1.4 -0.2 33.3%
10 8 2/2/6 10 16 -6 1 1.6 -0.6 20%
10 7 1/4/5 9 18 -9 0.9 1.8 -0.9 10%
11 7 2/1/8 11 19 -8 1 1.7 -0.7 18.2%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
10 26 8/2/0 19 5 14 1.9 0.5 1.4 80%
10 21 6/3/1 26 12 14 2.6 1.2 1.4 60%
11 20 6/2/3 15 12 3 1.4 1.1 0.3 54.5%
10 19 5/4/1 16 11 5 1.6 1.1 0.5 50%
10 18 5/3/2 18 11 7 1.8 1.1 0.7 50%
10 15 4/3/3 15 14 1 1.5 1.4 0.1 40%
10 15 4/3/3 18 18 0 1.8 1.8 0 40%
10 14 4/2/4 10 17 -7 1 1.7 -0.7 40%
10 11 3/2/5 12 17 -5 1.2 1.7 -0.5 30%
10 8 2/2/6 10 23 -13 1 2.3 -1.3 20%
9 7 2/1/6 9 21 -12 1 2.3 -1.3 22.2%
10 5 1/2/7 12 23 -11 1.2 2.3 -1.1 10%
规则
匈牙利足球甲级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)总胜场数
b)净胜球
c)总进球数
d)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
e)公平竞赛积分
f)抽签
欧冠,欧联,欧协联&降级名额
(一)联赛冠军参加参加下赛季欧冠资格赛
(二)联赛亚军季军参加下赛季欧协联资格赛
(三)匈牙利杯冠军参加下赛季欧联杯资格赛,如果匈牙利杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名顺延参加欧协联资格赛
(四)联赛最后两名降入匈乙联赛











